Nos primeiros seis meses do ano, Brasil emplacou 851.444 veículos
A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgou o número de emplacamentos do primeiro semestre de 2022. Nos primeiros seis meses do ano, 851.444 veículos foram vendidos no Brasil. O Hyundai HB20, que acabou de mudar o visual, colocou 42.834 novas unidades nas ruas. Aliás, o hatch só não é o líder geral porque fica atrás da Fiat Strada, comercial leve, que teve 51.046 emplacamentos.
O Chevrolet Onix é o terceiro carro mais vendido entre o dia 1 de janeiro e o dia 30 de junho de 2022. Foram 33.850 novas unidades emplacadas. Em relação a 2021, o modelo ultrapassou o Fiat Argo (22.128) e o Jeep Renegade (24.880), que agora estão na 16ª e na 11ª posição do ranking geral, respectivamente.
O SUV mais vendido do ano até aqui é o Volkswagen T-Cross, que aparece na quarta colocação do levantamento com 32.871 emplacamentos. O Jeep Compass, segundo mais vendido do segmento, emplacou 31.029 unidades e ocupa a sexta posição geral.
O Fiat Mobi, na quinta colocação, foi o hatch subcompacto mais vendido: 31.453 unidades. Assim, ficou na frente do Hyundai Creta (29.255), Chevrolet Onix Plus (26.941), Chevrolet Tracker (26.966) e Fiat Toro (25.863), que fecham o top 10. O último deles, aliás, teve 8.226 vendas a menos em relação ao mesmo período do ano passado.
Confira os 50 carros mais vendidos do primeiro semestre de 2022
1º) | Fiat Strada | 51.406 |
2º) | Hyundai HB20 | 42.834 |
3º) | Chevrolet Onix | 33.850 |
4º) | Volkswagen T-Cross | 32.871 |
5º) | Fiat Mobi | 31.453 |
6º) | Jeep Compass | 31.029 |
7º) | Hyundai Creta | 29.255 |
8º) | Chevrolet Onix Plus | 26.941 |
9º) | Chevrolet Tracker | 26.966 |
10º) | Fiat Toro | 25.863 |
11º) | Jeep Renegade | 24.880 |
12º) | Fiat Pulse | 24.035 |
13º) | Volswagen Gol | 23.607 |
14º) | Renault Kwid | 23.409 |
15º) | Toyota Corolla Cross | 22.267 |
16º) | Fiat Argo | 22.128 |
17º) | Toyota Hilux | 21.546 |
18º) | Toyota Corolla | 20.836 |
19º) | Nissan Kicks | 17.087 |
20º) | Volkswagen Nivus | 16.674 |
21º) | Fiat Cronos | 16.140 |
22º) | Hyundai HB20S | 15.456 |
23º) | Peugeot 208 | 15.081 |
24º) | Chevrolet S10 | 13.976 |
25º) | Honda City Sedã | 12.358 |
26º) | Toyota Yaris Hatch | 11.992 |
27º) | Citroen C4 Cactus | 10.618 |
28º) | Jeep Commander | 9.657 |
29º) | Fiat Fiorino | 9.592 |
30º) | Renault Duster | 9.537 |
31º) | Volkswagen Voyage | 8.204 |
32º) | Honda City Hatch | 7.340 |
33º) | Mitsubishi L200 | 7.242 |
34º) | Chevrolet Spin | 6.901 |
35º) | Toyota Yaris Sedã | 6.824 |
36º) | Toyota Hilux SW4 | 6.700 |
37º) | Ford Ranger | 6.671 |
38º) | Caoa Chery Tiggo 5X | 5.151 |
39º) | Chevrolet Cruze Sedã | 4.835 |
40º) | Renault Sandero | 4.704 |
41º) | Renault Logan | 4.655 |
42º) | Caoa Chery Tiggo 8 | 4.524 |
43º) | Caoa Chery Tiggo 7 | 4.480 |
44º) | Renault Master | 4.435 |
45º) | Nissan Versa | 4.171 |
46º) | Fiat Siena | 4.020 |
47º) | Nissan Frontier | 3.999 |
48º) | Peugeot 2008 | 3.929 |
49º) | Caoa Chery Tiggo 3X | 3.900 |
50º) | Renault Oroch | 3.834 |
Fonte: Fenabrave
Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse GAZETA DA JUREMA e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: http://gazetadajurema.com.br/
Seja um apoiador do site e ajude a continuarmos gerando conteúdos. Colabore com qualquer valor pelo PIX abaixo!