Classificação após fim da 32ª. rodada
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 67 | 32 | 20 | 7 | 5 | 56 | 29 | 27 |
| 2 | Flamengo | 61 | 32 | 18 | 7 | 7 | 45 | 31 | 14 |
| 3 | Atlético-MG | 59 | 32 | 17 | 8 | 7 | 54 | 40 | 14 |
| 4 | Santos | 58 | 32 | 18 | 4 | 10 | 50 | 28 | 22 |
| 5 | Botafogo | 53 | 32 | 16 | 5 | 11 | 41 | 35 | 6 |
| 6 | Corinthians | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 43 | 33 | 10 |
| 7 | Atlético | 48 | 31 | 15 | 3 | 13 | 32 | 27 | 5 |
| 8 | Grêmio | 48 | 32 | 13 | 9 | 10 | 36 | 34 | 2 |
| 9 | Fluminense | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 39 | 35 | 4 |
| 10 | Ponte Preta | 45 | 32 | 13 | 6 | 13 | 42 | 47 | -5 |
| 11 | São Paulo | 42 | 32 | 11 | 9 | 12 | 32 | 31 | 1 |
| 12 | Chapecoense | 42 | 32 | 10 | 12 | 10 | 43 | 51 | -8 |
| 13 | Cruzeiro | 41 | 32 | 11 | 8 | 13 | 38 | 41 | -3 |
| 14 | Coritiba | 38 | 32 | 9 | 11 | 12 | 36 | 37 | -1 |
| 15 | Internacional | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 31 | 36 | -5 |
| 16 | Sport | 37 | 32 | 10 | 7 | 15 | 41 | 50 | -9 |
| 17 | Vitória | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 38 | 44 | -6 |
| 18 | Figueirense | 32 | 32 | 7 | 11 | 14 | 28 | 42 | -14 |
| 19 | Santa Cruz | 23 | 32 | 6 | 5 | 21 | 35 | 58 | -23 |
| 20 | América-MG | 21 | 31 | 5 | 6 | 20 | 19 | 50 | -31 |
![CAU---0501-730x87px-BANNERS-CAMPANHA-SAÚDE_[CL]](https://gazetadajurema.com.br/wp-content/uploads/2026/01/CAU-0501-730x87px-BANNERS-CAMPANHA-SAUDE_CL-703x87.png)












