| # | TIME | P | J | V | SG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEARÁ | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | PALMEIRAS | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | ATHLETICO-PR | 3 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | FLAMENGO | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | SÃO PAULO | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | CHAPECOENSE | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | BAHIA | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | ATLÉTICO-MG | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | SANTOS | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | GOIÁS | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | CORINTHIANS | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 12 | AVAÍ | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 13 | GRÊMIO | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 14 | FLUMINENSE | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 15 | CRUZEIRO | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 16 | INTERNACIONAL | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 17 | BOTAFOGO | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 18 | VASCO | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 19 | FORTALEZA | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 20 | CSA | 0 | 1 | 0 | -4 |
- LIBERTADORES
- COPA SUL-AMERICANA
- REBAIXAMENTO
![CAU---0501-730x87px-BANNERS-CAMPANHA-SAÚDE_[CL]](https://gazetadajurema.com.br/wp-content/uploads/2026/01/CAU-0501-730x87px-BANNERS-CAMPANHA-SAUDE_CL-703x87.png)













