Felipe em um belo gol garante a vitória Tricolor; Veja o gol
Pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o Fortaleza recebeu na noite deste sábado (19), na Arena Castelão, a equipe do Internacional de Porto Alegre e venceu a partida por 1 a 0, em belo chute do meia Felipe aos 20 minutos da 2ª etapa.
Com o resultado o Leão chega aos 15 pontos e assume a 8ª posição na tabela. O Fortaleza enfrenta o Santos na próxima rodada (12º), às 20h30, no domingo (27).
Veja o gol leonino!
O próximo compromisso do Leão será contra o Santos-SP fora de casa pela 12ª rodada da competição.
Confira a Classificação!
| 1º | Internacional-RS | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 7 | 8 | 60.6 |
| 2º | Atlético-MG | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | 66.7 |
| 3º | São Paulo-SP | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 11 | 2 | 60.0 |
| 4º | Vasco da Gama-RJ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 63.0 |
| 5º | Flamengo-RJ | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 56.7 |
| 6º | Palmeiras-SP | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 8 | 5 | 63.0 |
| 7º | Santos-SP | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 50.0 |
| 8º | Fortaleza-CE | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | 45.5 |
| 9º | Fluminense-RJ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 46.7 |
| 10º | Ceará-CE | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 16 | -4 | 39.4 |
| 11º | Corinthians-SP | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 40.0 |
| 12º | Atlético-GO | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 44.4 |
| 13º | Grêmio-RS | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 6 | 2 | 44.4 |
| 14º | Athletico-PR | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | -2 | 36.7 |
| 15º | Sport-PE | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 13 | -3 | 36.7 |
| 16º | Red Bull Bragantino-SP | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 30.3 |
| 17º | Bahia-BA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 30.0 |
| 18º | Botafogo-RJ | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 11 | -2 | 33.3 |
| 19º | Goiás-GO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 33.3 |
| 20º | Coritiba-PR | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12 | -5 | 26.7 |















