Quatro jogos fecharam a 13ª rodada da competição nesta quinta-feira; veja abaixo os resultados

Quatro jogos fecharam a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro na noite desta quinta-feira (13). O duelo mais importante aconteceu no Rio de Janeiro. O Flamengo recebeu o Grêmio e perdeu a invencibilidade na Ilha do Urubu. O time rubro-negro, que vinha de quatro vitórias consecutivas, foi derrotado por 1 a 0, com gol de Luan, e viu o tricolor gaúcho assumir a vice-liderança da competição.

Outra partida que chamou a atenção foi “Sport x Chapecoense”. O time pernambucano venceu o Verdão de Santa Catarina por 3 a 0 e saltou para a 5ª posição da tabela. Já o São Paulo recebeu o Atlético-GO para um jogo de desesperados. O duelo terminou empatado em 2 a 2 e não foi bom para nenhum lado, uma vez que o tricolor paulista e o clube goiano ocupam a zona de rebaixamento.

Confira abaixo os resultados da noite e a tabela do Brasileirão atualizada após a 13ª rodada:

Flamengo 0 x 1 Grêmio

São Paulo 2 x 2 Atlético-GO

Sport 3 x 0 Chapecoense

Avaí 1 x 4 Coritiba

CLASSIFICAÇÃO

Posição – Time – Pontos – Jogos – Vitórias – Empates – Derrotas

1 – Corinthians – 35 – 13 – 11 – 2 – 0

2 – Grêmio – 25 – 13 – 8 – 1 – 4

3 – Santos – 23 – 13 – 7 – 2 – 4

4 – Flamengo – 23 – 13 – 6 – 5 – 2

5 – Sport – 21 – 13 – 6 – 3 – 4

6 – Cruzeiro – 20 – 13 – 6 – 2 – 5

7 – Palmeiras – 19 – 13 – 6 – 1 – 6

8 – Vasco – 19 – 13 – 6 – 1 – 6

9 – Botafogo – 19 – 13 – 5 – 4 – 4

10 – Coritiba – 19 – 13 – 5 – 4 – 4

11 – Fluminense – 17 – 13 – 4 – 5 – 4

12 – Atlético-MG – 17 – 13 – 4 – 5 – 4

13 – Bahia – 15 – 13 – 4 – 3 – 6

14 – Atlético-PR – 15 – 13 – 4 – 3 – 6

15 – Ponte Preta – 15 – 13 – 4 – 3 – 6

16 – Chapecoense – 15 – 13 – 4 – 3 – 6

17 – São Paulo – 12 – 13 – 3 – 3 – 7

18 – Vitória – 12 – 13 – 3 – 3 – 7

19 – Avaí – 12 – 13 – 3 – 3 – 7

20 – Atlético-GO – 8 – 13 – 2 – 2 – 9

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here