Confira o placar dos principais jogos da rodada

A rodada dessa quarta-feira foi composta por dois jogos da Copa das Confederações e outros seis do Brasileirão. Confira os resultados.

COPA DAS CONFEDERAÇÕES

Rússia 0 x 1 Portugal

México 2 x 1 Nova Zelândia

CAMPEONATO BRASILEIRO

Vitória 0 x 2 Santos

Botafogo 3 x 1 Vasco

Palmeiras 1 x 0 Atlético-GO

Atlético-MG 2 x 2 Sport

Atlético-PR 1 x 0 São Paulo

Avaí 0 x 3 Fluminense

Classificação

Clube Pts J V E D Gols
1  Corinthians 20 8 6 2 0 +9
2  Grêmio 19 8 6 1 1 +11
3  Santos 16 9 5 1 3 +3
4  Coritiba 15 8 4 3 1 +5
5  Botafogo 15 9 4 3 2 +4
6  Fluminense 14 9 4 2 3 +1
7  Palmeiras 13 9 4 1 4 +4
8  Chapecoense 13 8 4 1 3 0
9  Vasco da Gama 12 9 4 0 5 -8
10  Cruzeiro 11 8 3 2 3 0
11  Ponte Preta 11 8 3 2 3 -1
12  Atlético PR 11 9 3 2 4 -6
13  Flamengo 11 8 2 5 1 +3
14  Bahia 10 8 3 1 4 +3
15  São Paulo 10 9 3 1 5 +1
16  Atlético MG 10 9 2 4 3 -2
17  Sport Recife 9 9 2 3 4 -5
18  Vitória 8 9 2 2 5 -3
19  Atlético GO 6 9 2 0 7 -9
20  Avaí 5 9 1 2 6 -10

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here