Confira os resultados dos principais jogos do dia
A quarta-feira de futebol contou com dois amistosos internacionais e cinco jogos no Campeonato Brasileiro. O principal destaque foi o Corinthians, que goleou o Vasco em pleno São Januário e se manteve na liderança. Confira os resultados e a classificação!
Atlético-MG 1 x 0 Avaí 
Coritiba 1 x 0 Palmeiras
Santos 1 x 0 Botafogo
Vasco 2 x 5 Corinthians
| Clube | Pts | J | V | E | D | Gols | ||
| 1 | Corinthians | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +7 | |
| 2 | Coritiba | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +5 | |
| 3 | Chapecoense | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | |
| 4 | Fluminense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | |
| 5 | Grêmio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | |
| 6 | Ponte Preta | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | |
| 7 | Botafogo | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| 8 | Cruzeiro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | Sport Recife | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -2 | |
| 10 | Bahia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 | |
| 11 | São Paulo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | |
| 12 | Santos | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | |
| 13 | Vasco da Gama | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | |
| 14 | Flamengo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | +1 | |
| 15 | Atlético MG | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 16 | Palmeiras | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 17 | Avaí | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | |
| 18 | Atlético PR | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -7 | |
| 19 | Vitória | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | |
| 20 | Atlético GO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | |

![CAU---0501-730x87px-BANNERS-CAMPANHA-SAÚDE_[CL]](https://gazetadajurema.com.br/wp-content/uploads/2026/01/CAU-0501-730x87px-BANNERS-CAMPANHA-SAUDE_CL-703x87.png)













