Alvinegro bateu o vice-líder Grêmio em Porto Alegre
Corinthians e Grêmio se enfrentaram nesse domingo, em Porto Alegre, no que chegou a ser chamado de “final antecipada” do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro se deu melhor com vitória por 1 a 0, que contou com defesa de pênalti de Cássio, e disparou na liderança do Brasileirão. Confira os resultados do domingo.
COPA DAS CONFEDERAÇÕES
Alemanha 3 x 1 Camarões
Chile 1 x 1 Austrália
CAMPEONATO BRASILEIRO
Vasco 1 x 0 Atlético-GO
São Paulo 1 x 1 Fluminense
Cruzeiro 2 x 0 Coritiba
Atlético-PR 4 x 1 Vitória
Grêmio 0 x 1 Corinthians
Ponte Preta 1 x 2 Palmeiras
Bahia 0 x 1 Flamengo
Chapecoense 0 x 1 Atlético-MG
CLASSIFICAÇÃO
| Clube | Pts | J | V | E | D | Gols | |||
| 1 | Corinthians | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | +13 | ||
| 2 | Grêmio | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | +12 | ||
| 3 | Flamengo | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | +8 | ||
| 4 | Palmeiras | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | +5 | ||
| 5 | Santos | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | +2 | ||
| 6 | Vasco da Gama | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | -7 | ||
| 7 | Botafogo | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | ||
| 8 | Coritiba | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | ||
| 9 | Fluminense | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | ||
| 10 | Cruzeiro | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | ||
| 11 | Ponte Preta | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -1 | ||
| 12 | Atlético PR | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | -3 | ||
| 13 | Chapecoense | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | -5 | ||
| 14 | Atlético MG | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | ||
| 15 | Sport Recife | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | ||
| 16 | São Paulo | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | +1 | ||
| 17 | Bahia | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -1 | ||
| 18 | Vitória | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | -6 | ||
| 19 | Atlético GO | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | -10 | ||
| 20 | Avaí | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | -10 | ||
![]() |
|||||||||
![CAU---0501-730x87px-BANNERS-CAMPANHA-SAÚDE_[CL]](https://gazetadajurema.com.br/wp-content/uploads/2026/01/CAU-0501-730x87px-BANNERS-CAMPANHA-SAUDE_CL-703x87.png)














