| FORTALEZA Centro – Rua. Assunção, 699 – Fone: (85) 2180-6214 CEFIT – Rua Valdetário Mota , 970 – Fone: (85) 2180-6213 Antonio Bezerra – Av.Demetrio de Menezes, 3750 – Fone: (85) 2180-6216 Messejana – Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone: (85) 2180-6217 Casa do Cidadão Shopping Benfica, Av Carapinima, 2200 – Fone: (85) 2180-6215 |
|
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Açougueiro | 01 |
| Ajudante de motorista | 05 |
| Assistente de contadoria fiscal | 01 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 11 |
| Auxiliar em saúde bucal | 09 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 02 |
| Barbeiro | 02 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Confeiteiro | 02 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costureira de máquina overloque | 03 |
| Costureira em geral | 01 |
| Costureiro de roupa de couro e pele | 01 |
| Cozinheiro de restaurante | 03 |
| Cozinheiro geral | 02 |
| Cozinheiro industrial | 02 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
| Enfermeiro | 05 |
| Esteticista | 02 |
| Estilista de moda | 01 |
| Fibrador (fabricação de fibra de vidro) | 01 |
| Fotógrafo | 01 |
| Instalador de insulfilm | 01 |
| Instalador de som e acessórios de veículos | 01 |
| Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) | 01 |
| Manicure | 06 |
| Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 01 |
| Mecânico de automóvel | 02 |
| Mecânico de bicicletas | 01 |
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 02 |
| Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
| Mecânico de refrigeração | 03 |
| Mestre de obras | 01 |
| Mestre padeiro | 01 |
| Modelista de roupas | 01 |
| Montador instalador de acessórios | 04 |
| Motofretista | 11 |
| Motorista de caminhão | 05 |
| Operador de caixa | 01 |
| Operador de empilhadeira | 11 |
| Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 05 |
| Pintor de automóveis | 01 |
| Promotor de vendas | 06 |
| Relações públicas | 01 |
| Representante comercial autônomo | 03 |
| Revisor de tecidos acabados | 02 |
| Salgadeiro | 01 |
| Supervisor de seção de serviços gerais | 01 |
| Supervisor de vendas comercial | 01 |
| Sushiman | 02 |
| Técnico de edificações | 02 |
| Técnico de enfermagem | 07 |
| Técnico de manutenção industrial | 01 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 03 |
| Torneiro mecanico | 01 |
| Vendedor interno | 01 |
| Vendedor pracista | 08 |
| Total | 162 |

![CAU---0501-730x87px-BANNERS-CAMPANHA-SAÚDE_[CL]](https://gazetadajurema.com.br/wp-content/uploads/2026/01/CAU-0501-730x87px-BANNERS-CAMPANHA-SAUDE_CL-703x87.png)













