A 4ª rodada da Série C do Brasileiro 2023 vai de sábado até segunda-feira com 10 jogos confirmados. Quatros times vão garantir o acesso à Série B 2024, quatro vão para a Série D 2024 e 12 irão se manter na Terceirona da próxima temporada.
A 4ª rodada da Série C do Brasileiro 2023 vai de sábado até segunda-feira com 10 jogos confirmados. Quatros times vão garantir o acesso à Série B 2024, quatro vão para a Série D 2024 e 12 irão se manter na Terceirona da próxima temporada. Figueirense e Brusque são os representantes de Santa Catarina na competição.
Saiba que a Série C do Brasileiro 2023 tem transmissão na TV à cabo e também via streaming.
Veja abaixo os resultados e a tabela de classificação.

4ª rodada da Série C 2023
Sábado
Altos 3 x 2 Ypiranga
São Bernardo 3 x 1 Confiança
Figueirense 2 x 1 Aparecidense
Botafogo-PB 1 x 1 Pouso Alegre
CSA 0 x 0 Brusque
Domingo
Amazonas 2 x 2 Operário
Paysandu 1 x 0 Manaus
Volta Redonda 3 x 0 América-RN
Segunda-feira
20h – Náutico x Floresta
20h – São José x Remo
Tabela da Série C 2023
| CLUBE | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ÚLTIMOS JOGOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | São Bernardo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 100 % | |
| 2º | Confiança-SE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 75 % | |
| 3º | Botafogo-PB | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 66.7 % | |
| 4º | Ypiranga-RS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 58.3 % | |
| 5º | Amazonas-AM | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58.3 % | |
| 6º | Figueirense-SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 58.3 % | |
| 7º | Brusque – SC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58.3 % | |
| 8º | Pouso Alegre-MG | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 58.3 % | |
| 9º | Manaus-AM | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 50 % | |
| 10º | Paysandu-PA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 50 % | |
| 11º | Operário-PR | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 41.7 % | |
| 12º | CSA-AL | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 41.7 % | |
| 13º | Altos-PI | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 % | |
| 14º | Floresta-CE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44.4 % | |
| 15º | Aparecidense-GO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 25 % | |
| 16º | Volta Redonda-RJ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 25 % | |
| 17º | Náutico-PE | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33.3 % | |
| 18º | São José-RS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 22.2 % | |
| 19º | América-RN | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 8.3 % | |
| 20º | Remo-PA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0 % |
Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse GAZETA DA JUREMA e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique:http://gazetadajurema.com.br/ e nos siga no Instagram https://www.instagram.com/gazetadajurema/
Seja um apoiador do site e ajude a continuarmos gerando conteúdos. Colabore com qualquer valor pelo PIX abaixo!

![CAU---0501-730x87px-BANNERS-CAMPANHA-SAÚDE_[CL]](https://gazetadajurema.com.br/wp-content/uploads/2026/01/CAU-0501-730x87px-BANNERS-CAMPANHA-SAUDE_CL-703x87.png)













