Conheça a 4 equipes que asseguraram participação na Série A de 2020

Após 38 rodadas a Série B do Campeonato Brasileiro, teve seu encerramento neste sábado, 30, com o título do Bragantino Red bull. A equipe do interior paulista sobrou na competição, somando 75 pontos.

Além do Bragantino, subiram as equipes do Sport de Recife, com 68 pontos, Coritiba, com 66 pontos e o Atlético de Goiás, com 62 pontos.

Já os quatro últimos caíram para a Série C de 2020.

Veja quem caiu:

Londrina (39 pontos), São Bento (39 Pontos), Criciúma (39 pontos) e Vila Nova (39 pontos).

Veja a tabela de classificação!

# TIME P J V SG
1 Bragantino BRAGANTINO 75 38 22 37
2 Sport SPORT 68 38 17 20
3 Coritiba CORITIBA 66 38 18 14
4 Atlético-GO ATLÉTICO-GO 62 38 15 15
5 América-MG AMÉRICA-MG 61 38 17 8
6 Paraná PARANÁ 56 38 14 1
7 CRB CRB 55 38 15 1
8 Cuiabá CUIABÁ 52 38 13 3
9 Botafogo-SP BOTAFOGO-SP 50 38 13 0
10 Operário-PR OPERÁRIO-PR 50 38 13 -9
11 Ponte Preta PONTE PRETA 47 38 11 2
12 Vitória VITÓRIA 45 38 11 -6
13 Guarani GUARANI 44 38 12 -10
14 Brasil de Pelotas BRASIL DE PELOTAS 44 38 11 -16
15 Oeste OESTE 41 38 8 -8
16 Figueirense FIGUEIRENSE 41 38 7 -7
17 Londrina LONDRINA 39 38 11 -16
18 São Bento SÃO BENTO 39 38 10 -8
19 Criciúma CRICIÚMA 39 38 8 -8
20 Vila Nova VILA NOVA 39 38 7 -13

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here